На одном из немецких вебсайтов отслеживаются все авиакатастрофы в мире. Там вы найдете все авиапроисшествия с датой, страной, количеством жертв, типом самолета и так далее. Глядя на данные JACDEC, ясно, что в мире каждый месяц случаются происшествия с четырьмя самолетами, как минимум, а иногда с шестью и более.
Исходя из этих данных, публикуется ежегодный отчет по безопасности авиаперевозчиков. В 2011 году, в топ 10 самых безопасных авилиний в мире вошли австралийская Quantas Airways, финская Finnair, новозеландская Air New Zealand, португальская TAP Portugal, гонконгская Cathay Pacific Airways, японская All Nippon Airways, немецкая Air Berlin, британская Virgin Atlantic Airways, дубайская Emirates, и замыкает десятку российская Transaero Airlines, у которой за 20 лет не было ни одного происшествия..
Список можно посмотреть здесь (на немецком).
60 самых безопасных авиакомпаний мира (данные JACDEC - статистика с 1973 года) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Авиакомпания | Лет без катастроф | Количество авиакатастроф | Жертвы | Год основания | Индекс опасности |
1 | Qantas Airways | 35 | 0 | 0 | 1 922 | 0.00 |
2 | Finnair | 35 | 0 | 0 | 1 923 | 0.00 |
3 | Cathay Pacific | 35 | 0 | 0 | 1 946 | 0.00 |
4 | El Al | 35 | 0 | 0 | 1 948 | 0.00 |
5 | All Nippon Airways | 35 | 0 | 0 | 1 953 | 0.00 |
6 | Air Berlin | 29 | 0 | 0 | 1 979 | 0.00 |
7 | Virgin Atlantic Airways | 24 | 0 | 0 | 1 984 | 0.00 |
8 | Ryanair | 23 | 0 | 0 | 1 985 | 0.00 |
9 | Emirates | 22 | 0 | 0 | 1 985 | 0.00 |
10 | First Choice Airways | 14 | 0 | 0 | 1 987 | 0.00 |
11 | EVA Air | 17 | 0 | 0 | 1 991 | 0.00 |
12 | Qatar Airways | 14 | 0 | 0 | 1 994 | 0.00 |
13 | EasyJet | 12 | 0 | 0 | 1 995 | 0.00 |
14 | JetBlue | 8 | 0 | 0 | 2 000 | 0.00 |
15 | Virgin Blue | 7 | 0 | 0 | 2 000 | 0.00 |
16 | Southwest Airlines | 8 | 1 | 0 | 1 971 | 0.01 |
17 | ThomsonFly | 8 | 1 | 0 | 1 962 | 0.02 |
18 | British Airways | 31 | 2 | 63 | 1 919 | 0.03 |
19 | TUI Fly | 7 | 1 | 0 | 1 972 | 0.03 |
20 | Continental Airlines | 9 | 5 | 25 | 1 934 | 0.04 |
21 | Air Canada | 10 | 3 | 25 | 1 937 | 0.04 |
22 | Lufthansa | 14 | 3 | 61 | 1 955 | 0.05 |
23 | Austrian Airlines Group | 4 | 1 | 0 | 1 958 | 0.05 |
24 | Condor/Thomas Cook | 20 | 1 | 16 | 1 956 | 0.06 |
25 | Singapore Airlines | 7 | 1 | 83 | 1 972 | 0.06 |
26 | United Airlines | 6 | 5 | 257 | 1 931 | 0.07 |
27 | Delta Air Lines | 18 | 5 | 236 | 1 928 | 0.07 |
28 | Swiss Intl Air Lines | 6 | 1 | 0 | 2 002 | 0.07 |
29 | Northwest Airlines | 2 | 4 | 162 | 1 926 | 0.08 |
30 | Air France | 2 | 9 | 116 | 1 933 | 0.10 |
31 | China Eastern Airlines | 14 | 2 | 36 | 1 988 | 0.16 |
32 | US Airways | 13 | 10 | 220 | 1 938 | 0.21 |
33 | American Airlines | 6 | 11 | 895 | 1 934 | 0.22 |
34 | Alitalia | 8 | 4 | 154 | 1 947 | 0.23 |
35 | AirTran Airways | 7 | 3 | 0 | 1 993 | 0.23 |
36 | Japan Airlines | 22 | 5 | 579 | 1 951 | 0.26 |
37 | Malaysia Airlines | 8 | 4 | 134 | 1 972 | 0.26 |
38 | Alaska Airlines | 8 | 2 | 88 | 1 932 | 0.27 |
39 | LAN Chile Airlines | 17 | 3 | 21 | 1 929 | 0.27 |
40 | Asiana Airlines | 14 | 1 | 68 | 1 988 | 0.28 |
41 | Air China | 6 | 1 | 129 | 1 988 | 0.28 |
42 | SAS | 0 | 6 | 110 | 1 946 | 0.29 |
43 | South African Airways | 20 | 1 | 159 | 1 934 | 0.32 |
44 | Iberia | 3 | 7 | 267 | 1 927 | 0.37 |
45 | TAP Air Portugal | 30 | 1 | 131 | 1 945 | 0.40 |
46 | China Southern Airlines | 9 | 3 | 176 | 1 991 | 0.44 |
47 | Mexicana | 22 | 2 | 166 | 1 921 | 0.49 |
48 | Air New Zealand | 28 | 2 | 259 | 1 940 | 0.49 |
49 | Aeroflot Russian Airlines | 6 | 10 | 182 | 1992 | 0.53 |
50 | Thai Airways | 9 | 8 | 428 | 1 960 | 0.59 |
51 | Aeromexico | 5 | 8 | 139 | 1 934 | 0.68 |
52 | Philippine Airlines | 0 | 13 | 316 | 1 946 | 0.77 |
53 | Korean Air | 9 | 11 | 702 | 1 969 | 0.87 |
54 | Saudi Arabian Airlines | 10 | 4 | 611 | 1 947 | 1.08 |
55 | Gulf Air | 7 | 3 | 255 | 1 950 | 1.25 |
56 | Air India | 18 | 4 | 556 | 1 932 | 1.49 |
57 | China Airlines | 0 | 9 | 755 | 1 959 | 1.52 |
58 | Pakistan Intl Airlines | 2 | 12 | 435 | 1 954 | 1.81 |
59 | TAM | 0 | 6 | 336 | 1 976 | 2.15 |
60 | THY Turkish Airlines | 5 | 10 | 844 | 1 933 | 3.12 |
Источник: портал "Италия по-русски"
Re: 60 самых безопасных авиакомпаний мира
ср, 23/05/2012 - 14:09 — Ankh0посмотрела, самые дешевые туда-обратно - 13.500
не так уж и плохо.
вылето только из Внуково.
Re: 60 самых безопасных авиакомпаний мира
ср, 23/05/2012 - 14:05 — Ankh0и замыкает десятку российская Transaero Airlines, у которой за 20 лет не было ни одного происшествия..
хорошая новость
"Трансаэро" начнет регулярные рейсы в Италию с конца июня
хороша, интересно только, цены будут такими же высокими как и у Аэрофлота .. хочется надеяться,что нет... но это как вера в деда морза
Re: 60 самых безопасных авиакомпаний мира
ср, 23/05/2012 - 13:48 — Olaf0и замыкает десятку российская Transaero Airlines, у которой за 20 лет не было ни одного происшествия..
хорошая новость
"Трансаэро" начнет регулярные рейсы в Италию с конца июня
Re: 60 самых безопасных авиакомпаний мира
ср, 23/05/2012 - 13:44 — tatisiri+1интeрeсныe факты
Re: 60 самых безопасных авиакомпаний мира
ср, 23/05/2012 - 10:27 — Ankh0да, не очень обнадеживающая статистика для главной авиакомпании страны( точнее, даже не для них, а для нас, как пассажиров.