Booking.com

Турин-2006. Таблица медалей

Разместить рекламу на «Италия по-русски»

На ХХ Зимних олимпийских играх разыграно уже 74 комплектов наград. После одиннадцати дней соревнований в медальном зачете продолжает лидировать Германия. На второе место вышла американская команда. Австрия пока находится на 3-й строчке, а Россия - на четвертой. В субботы и воскресенье в субботу и воскресенье будут разыграны последние 10 комплектов медалей.

 

Все медали ОИ-2006

1. Германия 24 (9+10+5)

2. США 23 (8+9+6)

3. Австрия 19 (8+6+5)

3. Россия 20 (8+4+8)

5. Канада 20 (6+8+6)

6. Швейцария 13 (5+4+4)

7. Швеция 12 (5+2+5)

8. Корея 8 (4+3+1)

9. Италия 10 (4+0+6)

10-11. Франция 9 (3+2+4)

10-11. Голландия 8 (3+2+4)

12. Эстония 3 (3+0+0)

13. Норвегия 18 (2+8+8)

14. Китай 9 (2+3+4)

15-16. Хорватия 3 (1+2+0)

15-16. Чехия 3 (1+2+0)

16. Австралия 2 (1+0+1)

17. Япония 1 (1+0+0)

18. Финляндия 8 (0+5+3)

20-23. Белоруссия 1 (0+1+0)

20-23. Болгария 1 (0+1+0)

20-23. Словакия 1 (0+1+0)

20-23. Великобритания 1 (0+1+0)

24. Украина 2 (0+0+2)

25-26. Латвия 1 (0+0+1)

25-26. Польша 1 (0+0+1)

Newsinfo 

Наверх страницы

Отели в Италии