Исследование подготовлено порталом Immobiliare.it.
В сентябре 2017 года самая высокая цена квадратного метра недвижимости на продажу была зарегистрирована в регионе Валле д'Аоста.
Фактически средняя стоимость квадратного метра недвижимости в данном регионе составляет € 3165.
С другой стороны, самаую дешевую недвижимость в Италии можно приобрести в регионе Калабрия: покупателю потребуется, в среднем, всего € 1066 евро за квадратный метр, что является самым низким значением в Италии.
Что касается аренды недвижимости, самая высокая цена была зарегистрирована, опять же, в регионе Валле д'Аоста: 13,01 евро в месяц за квадратный метр. Самые низкие арендные ставки в сентябре были записаны в Калабрии - 4,86 евро в месяц за квадратный метр, что является самым низким показателем на национальном уровне.
В сводной таблице вы найдете все актуальные ценовые значения по регионам.
Регион | Аренда, € за м² |
---|---|
Абруццо | 6,30 |
Базиликата | 7,23 |
Калабрия | 4,86 |
Кампания | 6,66 |
Эмилия-Романья | 8,65 |
Фриули-Венеция-Джулия | 7,29 |
Лацио | 11,95 |
Лигурия | 8,85 |
Ломбардия | 11,20 |
Марке | 7,39 |
Молизе | 5,02 |
Пьемонт | 7,57 |
Апулия | 6,81 |
Сардиния | 12,58 |
Сицилия | 6,01 |
Тоскана | 10,71 |
Трентино-Альто-Адиже | 9,64 |
Умбрия | 7,49 |
Валле-д-Аоста | 13,01 |
Венето | 8,49 |
Регион | Покупка, € за м² |
---|---|
Абруццо | 1,453 |
Базиликата | 1,502 |
Калабрия | 1,066 |
Кампания | 1,950 |
Эмилия-Романья | 1,762 |
Фриули-Венеция-Джулия | 1,422 |
Лацио | 2,443 |
Лигурия | 2,738 |
Ломбардия | 1,780 |
Марке | 1,775 |
Молизе | 1,203 |
Пьемонт | 1,393 |
Апулия | 1,372 |
Сардиния | 2,241 |
Сицилия | 1,329 |
Тоскана | 2,415 |
Трентино-Альто-Адиже | 2,809 |
Умбрия | 1,276 |
Валле-д-Аоста | 3,165 |
Венето |