1-4 1-7 Финляндия 0.50 0.50
1-4 1-7 Исландия 0.50 0.50
1-4 1-7 Ирландия 0.50 0.50
1-4 1-7 Нидерланды 0.50 0.50
5 9-10 Чехия 0.75 1.00
6-7 11 Эстония 2.00 1.50
6-7 1-7 Норвегия 2.00 0.50
8-9 8 Словакия 2.50 0.75
8-9 1-7 Швейцария 2.50 0.50
10-13 1-15 Венгрия 3.00 2.00
10-13 16-17 Латвия 3.00 2.50
10-13 23 Португалия 3.00 4.83
10-13 9-10 Словения 3.00 1.00
14-15 18-20 Бельгия 4.00 4.00
14-15 12-15 Швеция 4.00 2.00
16-18 16-17 Австрия 4.50 2.50
16-18 45 Боливия 4.50 9.67
16-18 21-22 Канада 4.50 4.50
19-22 33 Босния и Герцеговина 5.00 7.00
19-22 1-7 Дания 5.00 0.50
19-22 12-15 Новая Зеландия 5.00 2.00
19-22 12-15 Тринидад и Тобаго 5.00 2.00
23-25 25-27 Бенин 5.50 5.50
23-25 18-20 Германия 5.50 4.00
23-25 34-35 Ямайка 5.50 7.50
26 25-27 Намибия 6.00 5.50
27-28 21-22 Литва 6.50 4.50
27-28 24 Великобритания 6.50 5.17
29 41 Коста-Рика 6.67 8.50
30 25-27 Кипр 7.50 5.50
31 34-35 Южная Корея 7.75 7.50
32-33 18-20 Греция 8.00 4.00
32-33 34-35 Маврикий 8.00 7.50
34 66-67 Гана 8.50 15.00
35-38 31-32 Австралия 9.00 6.50
35-38 48 Болгария 9.00 10.25
35-38 30 Франция 9.00 6.25
35-38 37-38 Мали 9.00 8.00
39 66-67 Панама 9.50 15.00
40 42 Италия 9.90 8.67
41-42 28 Сальвадор 10.00 5.75
41-42 40 Испания 10.00 8.33
43 51-52 Тайвань 10.50 12.25
44 31-32 Южная Африка 11.25 6.50
45-48 29 Кабо-Верде 11.50 6.00
45-48 43 Македония 11.50 8.75
45-48 49 Мозамбик 11.50 10.50
45-48 65 Сербия и Черногория 11.50 14.83
49 50 Чили 11.63 10.75
50 47 Израиль 12.00 10.00
51 37-38 Япония 12.50 8.00
52 51-52 Доминиканская республика 12.75 12.25
53 60-61 Ботсвана 13.00 14.00
53-56 56 Хорватия 13.00 12.83
53-56 63-64 Тонга 13.00 14.50
53-56 44 США 13.00 9.50
57 46 Уругвай 13.75 9.75
58-61 60-61 Фиджи 14.00 14.00
58-61 39 Гонконг, Китай 14.00 8.25
58-61 53-55 Польша 14.00 12.50
58-61 70 Румыния 14.00 16.17
62-65 82 ЦАР 14.50 19.75
62-65 53-55 Кипр (Северный) 14.50 12.50
62-65 71-73 Гвинея-Биссау 14.50 17.00
62-65 76-77 Гондурас 14.50 18.00
66-67 97 Мадагаскар 15.00 24.50
66-67 95 Того 15.00 23.75
68 87 Эквадор 15.25 21.75
69 68 Никарагуа 15.50 15.25
70-72 78-79 Буркина-Фасо 16.00 19.00
70-72 100-101 Косово 16.00 25.75
70-72 81 Лесото 16.00 19.50
73-74 71-73 Конго 17.00 17.00
73-74 85 Кувейт 17.00 21.25
75 63-64 Бразилия 17.17 14.50
76 59 Аргентина 17.30 13.67
77-79 127 Мавритания 17.50 40.00
77-79 78-79 Сенегал 17.50 19.00
77-79 100-101 ОАЭ 17.50 25.75
80-81 62 Албания 18.00 14.17
80-81 90-94 Катар 18.00 23.00
82 69 Парагвай 18.25 15.50
83 58 Восточный Тимор 18.50 13.50
84 83-84 Либерия 19.00 20.50
85 74-75 Молдова 19.17 17.50
86 53-55 Монголия 19.25 12.50
87 117 Гаити 19.50 33.50
88 74-75 Танзания 19.82 17.50
89 99 Грузия 21.00 25.17
90 86 Гватемала 21.25 21.50
91 76-77 Ангола 21.50 18.00
92 113-114 Малайзия 22.25 33.00
93-94 88 Коморские острова 22.50 22.00
93-94 90-94 Замбия 22.50 23.00
95-96 57 Нигер 24.50 13.00
95-96 71-73 Сейшельские острова 24.50 17.00
97 119-120 Марокко 24.83 36.17
98-100 142 Бутан 25.00 51.50
98-100 144 Кот-д'Ивуар 25.00 52.25
98-100 98 Турция 25.00 25.00
101-102 102-105 Армения 25.50 26.00
101-102 89 Малави 25.50 22.75
103-104 102-105 Индонезия 26.00 26.00
103-104 126 Сьерра Леоне 26.00 39.50
105-106 106 Индия 26.50 27.00
105-106 112 Украина 26.50 32.50
107 108 Ливан 27.00 28.25
108 90-94 Камбоджа 27.25 23.00
109-110 102-105 Гвинея 27.50 26.00
109-110 96 Иордания 27.50 24.00
111 123-124 Бахрейн 28.00 38.75
112-113 83-84 Камерун 28.25 20.50
112-113 116 Перу 28.25 33.33
114 102-105 Габон 28.50 26.00
115 90-94 Венесуэла 29.00 23.00
116 80 Уганда 29.83 19.25
117 113-114 Таджикистан 30.00 33.00
118 109-110 Кения 30.25 30.00
119 137 США (вкл. подконтрольные территории) 31.50 48.50
120 123-124 Нигерия 32.23 38.75
121 121 Джибути 33.00 37.00
122 107 Таиланд 33.50 28.00
123 111 Кыргызстан 34.00 32.00
124 109-110 Чад 35.50 30.00
125 90-94 Бурунди 39.83 23.00
126 129 Алжир 40.00 40.33
127 118 Свазиленд 40.50 35.00
128-129 119-120 Казахстан 41.00 36.17
128-129 122 Руанда 41.00 38.00
130 125 Афганистан 44.25 39.17
131 128 Колумбия 44.75 40.17
132 135 Мексика 45.83 45.50
133 143 Египет 46.25 52.00
134 132 Палестина 46.75 42.50
135-136 141 Азербайджан 47.00 51.00
135-136 47 Израиль (вкл. неофициальные территории) 47.00 10.00
137-138 151 Бангладеш 48.00 61.25
137-138 133-134 Экваториальная Гвинея 48.00 44.00
139 133-134 Судан 48.13 44.00
140 153 Зимбабве 50.00 64.25
141 115 Шри-Ланка 50.75 33.25
142-143 146 ДР Конго 51.00 57.33
142-143 139 Филиппины 51.00 50.00
144-145 148 Мальдивы 51.25 58.50
144-145 149 Сомали 51.25 59.00
146 140 Сингапур 51.50 50.67
147 138 Россия 52.50 48.67
148 147 Тунис 53.75 57.50
149-150 130 Гамбия 54.00 41.00
149-150 136 Йемен 54.00 46.25
151 152 Беларусь 57.00 61.33
152 162 Ливия 62.50 88.75
153 145 Сирия 63.00 55.00
154 157 Ирак 66.83 67.00
155 158 Вьетнам 67.25 73.25
156 155-156 Лаос 67.50 66.50
157 150 Пакистан 70.33 60.75
158 155-156 Узбекистан 71.00 66.50
159 160 Непал 73.50 86.75
160 131 Эфиопия 75.00 42.00
161 154 Саудовская Аравия 76.00 66.00
162 164 Иран 90.88 89.17
163 159 Китай 94.00 83.00
164 163 Мьянма 94.75 88.83
165 161 Куба 95.00 87.00
166 166 Эритрея 97.50 99.75
167 165 Туркменистан 98.50 93.50
168 167 Северная Корея